自硬性鋳型用機械|鋳造設備PRODUCTS
<回収用装置>2マス シェイクアウトマシン
1マス系と2マス系の比較
1マス系 | 2マス系 | |
振動方式 | 強制加振型 | 共振振動型 |
必要エネルギー | 大 | 小(約1/2) |
基礎への振動伝達 | 大(直接伝達) | 小(防振構造) |
起動・停止時の暴れ | 大(共振周波数を追加) | 小(共振周波数以下の設定) |
仕 様
型式 | 2VS3145x2台 |
本体寸法 | W:3100 L:4540 H:2346 |
振幅(本体) | 5~7㎜ |
振幅(エキサイター) | 8~11㎜ |
回転数 | 約880rpm |
電動機 | 15kw x 8P x 2台 x 2 |
静荷重 | 約104ton x 2台(積載含) |
動荷重 | 垂直 約±9600kgf x 2台 |
※細部については一部設計変更になることがあります。